以下為8月(yuè)1日LME鉛庫存在全(quán)球主要倉庫的分布變(biàn)動情況:(單(dān)位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉(cāng)單 注銷倉單
鉛 39500 0 625 38875 -625 35050 3825
高雄 28125 0 0 28125 0 27875 750
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光陽 2600 0 0 2600 0 1500 1100
安特衛普 1700 0 0 1700 0 1450 250
新(xīn)加坡 1875 0 625 750 -625 175 575
的裏雅斯特 650 0 0 650 0 0 650
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩(ēn) 75 0 0 75 0 75 0
巴塞(sāi)羅納 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概(gài)不對交(jiāo)易結果負責,並請(qǐng)自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代(dài)表本站(zhàn)觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係我們予以刪除!